聚結分離濾油機技術參數表:
指標名稱 | 單位 | TYB-10 | TYB-20 | TYB-30 | TYB-50 | TYB-80 | TYB-100 | TYB-150 | TYB-200 | |
流 量 | L/H | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
工作壓力 | Mpa | ≤0.5 | ||||||||
油 溫 | ℃ | ≤80 | ||||||||
電 源 | V | 380V/50Hz 三相四線(或根據用戶要求定) | ||||||||
工作噪聲 | dB(A) | ≤65-80 | ||||||||
*工作時間 | h | ≥4000 | ||||||||
連續工作時間 | h | ≥150 | ||||||||
總 功 率 | Kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5 | |
設備重量 | Kg | 80 | 90 | 105 | 135 | 150 | 185 | 230 | 290 | |
外形尺寸 | 長(L) | mm | 700 | 700 | 700 | 850 | 800 | 1000 | 1150 | 1250 |
寬(W) | mm | 570 | 570 | 600 | 650 | 650 | 700 | 750 | 850 | |
高(H) | mm | 550 | 600 | 650 | 750 | 800 | 850 | 950 | 1050 | |
濾后指標 | 油中含水量 | ppm | ≤100(GB/T7600) | |||||||
油中含氣量 | % | ≤0.1(GB/T423) | ||||||||
過濾精度 | μm | ≤5 | ||||||||
破乳化值 | min | ≤15(GB/T7305) | ||||||||
清 潔 度 | NAS1638 | ≤6級 |
聯系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區臨洮路338號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼