相關文章
Related Articles詳細介紹
本產品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
便攜式遠紅外測溫儀
系 列 | 型號 | 測量范圍 | 主要性能與用途 | |
MT系列 | 350 | -20~300℃ | D:S=8:1帶激光瞄準 | |
MT4 | -18~400℃ | D:S=6:1(焦點處),帶激光瞄準 | ||
ST系列 | ST18 | -20-500℃ | D:S=12:1,帶0.2顯示,發射率固定0.95,顯示保持7秒,帶單激光瞄準 | |
ST20 | -32~545℃ | |||
ST60 | -32~600℃ | 環形激光瞄準,0.1℃顯示,發射率可調,高/低溫報警,數據重調,zui大值、zui小值、差值、平均值顯示,D:S=30:1,存儲12個測量點數據 | ||
ST80 | -32~760℃ | D:S=50:1,其它同ST60 | ||
MX系列 | MX2 | -30~900℃ | 發射率可調,D:S=60:1(焦點處),0.1℃顯示,圖形曲線、zui大值、zui小值顯示,高溫視聽報警 | |
MX4 | -30~900℃ | 差值、平均值顯示,時間、日期可調,存儲100個數據點顯示J/K型熱偶測量值,數字、模擬輸出,其它同MX2 | ||
3I系列 | 3ILTDL3 | -30~1200℃ | 平行激光瞄準,D:S=75:1 | |
3ILTCL3 | -30~1200℃ | 交叉激光瞄準,D:S=75:1 | ||
3I1ML3 | -30~1200℃ | 單激光瞄準,D:S=120:1 | ||
3ILML3 | 600~3000℃ | 單激光瞄準,D:S=180:1 | ||
3I2MSC | 200~1800℃ | 望遠鏡瞄準,D:S=90:1 | ||
3I2ML3 | 200~1800℃ | 單激光瞄準,D:S=90:1 | ||
AZ系列 | AZ1321 | -20~500℃ | 單激光瞄準,D:S=8:1 袋裝式 | |
PT系列 | PT120EL | -25~1200℃ | 單激光瞄準,D:S=80:1 多功能 | |
PT300 | 400~1800℃ | 望遠鏡瞄準,D:S=120:1 多功能 | ||
PT300B | 500~3000℃ | 望遠鏡瞄準,D:S=120:1 多功能 | ||
SM系列 | SM350 | -20~500℃ | 單激光瞄準,D:S=8:1 | |
SM8819H | -50~750℃ | 物距12:1,自動報警功能,分辨率0.1℃ | ||
SM8828H | -50~1100℃ | 物距16:1,自動報警功能,分辨率0.1℃ | ||
SM8829 | -50~1000℃ | 物距50:1,自動報警功能,分辨率0.1℃ | ||
SM系列 | SM842A | -50~550℃ 12:1 | ℃/℉溫度單位轉換,數據保持顯示功能,自動關機功能,背光顯示選擇功能,鐳射目標顯示選擇功能,平均值和溫差測量功能,zui大、zui小值測量功能,測量數據儲存功能(斷電記憶),響應時間和響應值長,重復性。 | |
SM-852B | -50~650℃ 12:1 | |||
SM-862A | -50~850℃ 12:1 | |||
SM-872D | -50~1050℃ 20:1 | |||
SM-872 | -18~1250℃ 30:1 | |||
SM-882 | -18~1500℃ 50:1 | |||
SM-892 | 200~1850℃ 80:1 |
產品咨詢
聯系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區臨洮路338號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼