當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 分流器系列 > 電阻器 > BX7BX7 滑線電阻器
簡(jiǎn)要描述:BX7 滑線電阻器在實(shí)驗(yàn)室中作試驗(yàn)或教學(xué)演示用的電壓、電流調(diào)節(jié)器,以及作為發(fā)電設(shè)備和直流電動(dòng)機(jī)的勵(lì)磁,調(diào)速電阻等之用。現(xiàn)廣泛用于各行業(yè)負(fù)載、放電、老化等設(shè)備
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
本產(chǎn)品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
BX7 滑線電阻器
本產(chǎn)品適用于交流50赫茲,電壓至380伏特及直流電壓至400伏特以下的電路下,主要作為校正電氣儀表、在電氣機(jī)械設(shè)計(jì)階段中作變更電壓、電流和代替未定阻值的可變電阻器應(yīng)用:在實(shí)驗(yàn)室中作試驗(yàn)或教學(xué)演示用的電壓、電流調(diào)節(jié)器,以及作為發(fā)電設(shè)備和直流電動(dòng)機(jī)的勵(lì)磁,調(diào)速電阻等之用。現(xiàn)廣泛用于各行業(yè)負(fù)載、放電、老化等設(shè)備。
參數(shù):
型號(hào) | BX7-11 | BX7-12 | BX7-13 | BX7-14 | BX7-15 | BX7-16 | |||
電流A | 電阻值Ω | 電阻值Ω | 電阻值Ω | 電阻值Ω | 電阻值Ω | 電阻值Ω | |||
0.2 | 1.9k | 2.6k | 3.2k | 4k | 4.5k | 5k | |||
0.3 | 1.1k | 1.5k | 1.9k | 2.3k | 2.7k | 3k | |||
0.5 | 600 | 800 | 1k | 1.2k | 1.4k | 1.6k | |||
0.8 | 250 | 350 | 420 | 500 | 600 | 700 | |||
1 | 140 | 190 | 240 | 290 | 340 | 390 | |||
1.5 | 100 | 140 | 180 | 210 | 250 | 280 | |||
2 | 50 | 70 | 90 | 100 | 120 | 140 | |||
2.5 | 35 | 45 | 55 | 70 | 80 | 90 | |||
3 | 23 | 32 | 40 | 50 | 55 | 65 | |||
3.5 | 17 | 23 | 30 | 35 | 40 | 48 | |||
4.5 | 10 | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 | |||
6 | 6.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | |||
7 | 4.7 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
8 | 3 | 4 | 5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | |||
10 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||
13 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.2 | |||
15 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | |||
20 | 0.75 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | |||
22.5 | 0.55 | 0.75 | 0.95 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |||
30 | 0.4 | 0.55 | 0.7 | 0.83 | 0.97 | 1.1 | |||
50 | 0.13 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | |||
0.1 | 5k | 7k | 8.7k | 10.5k | 12.5k | 14.5k |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼