當前位置:首頁 > 產品中心 > 機械機修工具產品系列 > 多功能壓力機 > 多功能壓力機(手動/電動)
相關文章
Related Articles詳細介紹
本產品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
多功能壓力機(手動/電動)
多功能壓力機參數:
型號 | 噸位(t) | 行程(mm) | 工作臺尺寸 | 工作高度zui小 | 工作高度zui大 |
H-20 | 20 | 250 | 550×135 | 200 | 1050 |
H-30 | 30 | 280 | 750×400 | 200 | 900 |
H-50 | 50 | 320 | 950×600 | 200 | 720 |
四柱液壓機參數:
項目 | 單位 | YD32-40 | YD32-63 | YD32-100 | YD32-200 | YD32-315 | |
公稱力 | KN | 400 | 630 | 1000 | 2000 | 3150 | |
頂出力 | KN | 100 | 160 | 300 | 400 | 630 | |
回程力 | KN | 150 | 125 | 160 | 470 | 600 | |
液體量大工作壓力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
滑塊行程 | mm | 320 | 500 | 630 | 710 | 800 | |
頂出行程 | mm | 150 | 160 | 200 | 25 | 300 | |
zui大開口高度 | mm | 520 | 800 | 900 | 1120 | 1250 | |
滑塊行程速度 | 空行 | Mm/S | 55 | 115 | 120 | 100 | 120 |
工作 | Mm/S | 10 | 10 | ~10 | 5~15 | 6~12 | |
回程 | Mm/S | 105 | 105 | 90 | 80 | 60 | |
頂出行程速度 | 頂出 | Mm/S | 170 | 90 | 50 | 90 | 55 |
退回 | Mm/S | 450 | 220 | 100 | 160 | 100 | |
工作臺尺寸 | 左右 | mm | 450 | 570 | 720 | 930 | 1260 |
前后 | mm | 400 | 500 | 630 | 900 | 1200 | |
立柱中心距 | 左右 | mm | 520 | 640 | 800 | 1050 | 1400 |
前后 | mm | 280 | 360 | 460 | 700 | 900 | |
工作臺至地面距離 | mm | 870 | 800 | 860 | 550 | 650 | |
機器外形尺寸 | 左右 | mm | 1230 | 1700 | 1950 | 2350 | 2630 |
前后 | mm | 1115 | 2000 | 1880 | 2000 | 2000 | |
地面以上高 | mm | 2250 | 2900 | 3260 | 3520 | 4175 | |
電動機功率 | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 15.55 | 22.6 | |
機器總重量 | t | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 10 | 16 |
產品咨詢
聯系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區臨洮路338號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼