詳細介紹
一、產品簡介:
手持式紅外線測溫儀-DT-882H是一種專業型的手持式非接觸紅外線測溫儀,使用簡易,設計堅實,測量準確度高, 測溫量程范圍寬等特點,它具有激光瞄準,帶背光源顯示屏和自動讀值鎖定及自動關機功能。
二、手持式紅外線測溫儀-DT-882H特性:
1.非接觸式精確測溫。
2.內置激光瞄準器。
3.自動選擇量程, 分辨率為0.1oC or 1oC。
4.oC/oF 轉換按鍵。
5.自動數值保持及自動關機。
6.紅外線測溫距離與物體目標比(D:S= 8:1)。
7.帶背光源LCD顯示屏。
三、精確度確保儀表準確度的環境條件:
18~ 28 oC(64 ~ 82oF),80%RH時測量;
-50oC ~ -20oC (-58oF to -4oF) ±5oC/+9oF;
-20oC ~ 200oC (-4oF to 392 oF) ±2%的讀數或者 ±2ºC/+4oF;
201oC ~ 700oC (392oF to 1292oF) ±2%的讀數或者 ±2ºC/+4oF。
四、技術指標:
顯示屏 | 3-1/2 (1999計數)背光源數字液晶顯示屏 |
測溫量程范圍 | -50oC to 700oC(-58 oF to 1292 oF) |
響應時間 | 小于1秒 |
采樣速率 | 2.5 次/秒 |
過載提示 | 顯示屏上顯示 “1” |
極性顯示 | 自動(正極無顯示); 減號(-) 表明負極 |
發射率 | 固定發射率為0.95 |
視場 | 測量距離與被物體目標比(D : S) = 8 : 1 |
激光管發射功率 | 小于 1mW |
光譜響應 | 6~14um |
關機 | 約7秒后自動關機 |
操作溫度 | 0oC ~ 50oC (32 oF ~ 122 oF) |
存儲溫度 | -20oC ~ 60oC (-4 oF ~ 140 oF) |
相對濕度 | 10%~90%RH (操作),<80%RH (存儲) |
電源 | 9V 電池, NEDA 1604A 或IEC 6LR61, 或其他同規格電池 |
重量 | 180g. |
尺寸 | 82 x 41 x 160mm |
安全設計標準 | 符合歐洲CE安全規范 |
產品咨詢
聯系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區臨洮路338號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼