當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 甲.乙級防雷檢測儀器 > 防雷檢測儀器專用設備 > TG3000接地電阻測試儀,防雷檢測儀設備
簡要描述:TG3000接地電阻測試儀,防雷檢測儀設備又名三線接地電阻測試儀、接地電阻表等是檢驗測量接地電阻常用儀表的常用儀表,采用了超大LCD灰白屏背光顯示和微處理機技術,滿足二線、三線測試電阻要求。適用于電信、電力、氣象、機房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網(wǎng)、避雷針等。
產(chǎn)品分類
詳細介紹
上海天皋電氣科技有限公司生產(chǎn)銷售的TG3000接地電阻測試儀,防雷檢測儀設備又名三線接地電阻測試儀、接地電阻表等是檢驗測量接地電阻常用儀表的常用儀表,采用了超大LCD灰白屏背光顯示和微處理機技術,滿足二線、三線測試電阻要求。適用于電信、電力、氣象、機房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網(wǎng)、避雷針等。儀表測試精準、快速、簡捷、穩(wěn)定可靠等特點。符合氣象局第31號令要求:接地電阻測試儀測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω,包檢定校準合格,歡迎您的咨詢選購!
TG3000接地電阻測試儀,防雷檢測儀設備技術參數(shù):
接地電阻量程 | 0.01Ω~3000Ω 精度±1.5%rdg±5dgt |
接地電阻分辨率 | 0.01Ω |
接地電壓量程 | 0.01~100.0V AC 精度±1%rdg±3dgt |
接地電壓分辨率 | 0.01V |
基準條件 | 23℃±5℃,75%rh以下 (輔助接地電阻100Ω±5%,對地電壓<10V) |
功 能 | 接地電阻測量,對地電壓測量,低值電阻測量 |
電 源 | DC 6V 鉛酸蓄電池 |
背 光 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場所使用 |
測量方式 | 精密三線測量、簡易兩線測量 |
測量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測試電流> 20mA (正弦波) 對地電壓:平均值整流 |
測試頻率 | 128Hz/50 Hz |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光 |
測量指示 | 測量中LED閃爍指示,LCD倒計數(shù)顯示 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 長寬高:277.2mm×227.5mm×153mm |
測試線長 | 3條:紅色15m,黃色10m,綠色5m各1條 |
簡易測試線 | 2條:紅色1.6m,綠色1.6m各1條 |
輔助接地棒 | 2根:φ10mm×200mm |
測量時間 | 對地電壓:約2次/秒;接地電阻:約5秒/次 |
測量次數(shù) | 5000次以上 |
線路電壓 | 測量對地電壓:AC 600V以下測量 |
USB接口 | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
通 訊 線 | USB通訊線1條,長1.5m |
數(shù)據(jù)存儲 | 500組,閃爍顯示“FULL”符號表示存儲已滿 |
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“MR”符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
報警功能 | 測量值超過報警設定值時發(fā)出報警提示 |
電池電壓 | 電池電量實時顯示,電池電壓低時提醒及時充電 |
功 耗 | 背光:25mA Max |
待機: 25mA Max(背光關閉) | |
測量:70mA Max(背光關閉) | |
質 量 | 儀表: 2397g(含電池) |
測試線:861.5g(含簡易測試線) | |
輔助接地棒: 425g(2根) | |
儀表袋: 271g | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
過載保護 | 接地電阻:E-H、E-S各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61010-4-3,無線頻率電磁場≤1V/m |
適合安規(guī) | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V
|
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號 技術支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼